Large Slewing Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
121.36.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings M8 18 N·m 310 kN 5 mm
121.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Double Row 672 mm 5 mm Fixed Inner Ring Rib
191.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 50 mm 44.577 mm 0.33 kg 44.45 mm
191.50.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 13,700 N 9,950 N Single Row Cylindrical Bore
192.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.7 mm 0.036 to 0.066 mm 0.5 mm Cylindrical Bore
192.50.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 6 Symmetric 3 mm 0.140 to 0.220 mm
121.32.4250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 80 mm NIP A3x9.5 M 24x1.5 44 mm
121.36.4250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1 mm 5 mm 0.3 mm 39.8 mm
121.32.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 195 mm 120 mm 6.4 mm 15.7
121.36.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3 mm Open 0.140 to 0.220 mm 4 mm
191.32.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings IR 20x25x20.5 0.04 kg 20 mm 8000 r/min
191.40.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.96 3 mm 88 mm 18.800 kg
16/24